Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 926.163.000 | 615.097.800 | 311.065.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 162.304.000 | 0 | 162.304.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 587.382.000 | 243.795.389 | 343.586.611 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.560.316 | -1.560.316 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.500.000 | 24.000.000 | 24.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 17.550.000 | 9.450.000 | 8.100.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 193.500.000 | 95.500.000 | 98.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.850.000 | 17.150.000 | 14.700.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 480.294 | 0 | 480.294 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.261.010 | 0 | 2.261.010 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.318.000 | 1.995.000 | 1.323.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 16.590.000 | 9.975.000 | 6.615.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 90.940.000 | 41.125.000 | 49.815.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.044.000 | 0 | 9.044.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 11.023.000 | 0 | 11.023.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 55.296.380 | 22.750.000 | 32.546.380 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.634.800 | 0 | 4.634.800 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 21.887.000 | 0 | 21.887.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 26.400.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 100.125.000 | 34.900.000 | 65.225.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 31.200.000 | 21.800.000 | 9.400.000 |
5.2.2.06 | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 98.610.000 | 38.150.000 | 60.460.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 23.295.890 | 0 | 23.295.890 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 24.669.000 | 0 | 24.669.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 60.000 | 0 | 60.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.5.08 | 11.986.080 | 4.994.000 | 6.992.080 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.374.620 | 1.374.000 | 620 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 7.924.506 | 7.924.000 | 506 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 5.621.000 | 0 | 5.621.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 339.196.000 | 249.489.000 | 89.707.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 9.478.000 | 0 | 9.478.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 119.386.810 | 15.000.000 | 104.386.810 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 22.223.650 | 16.217.000 | 6.006.650 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 7.246.000 | 7.246.000 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 36.996.236 | 35.296.438 | 1.699.798 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 24.655.000 | 24.655.000 | 0 |
5.3.4.05 | 150.000 | 150.000 | 0 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 42.900.000 | 42.900.000 | 0 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 86.825.000 | 86.825.000 | 0 |
5.3.6.05 | 800.000 | 800.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 24.600.000 | 24.600.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.250.000 | 0 | 7.250.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 124.800.000 | 62.400.000 | 62.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 237.058.276 | 127.624.530 | 109.433.746 |